|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Nikkelplaten Incoloy 825 | Materiaal: | Incoloy 825, UNS N08825, DIN W.NR.2.4858 |
---|---|---|---|
Soort legering: | IJzer-nikkel-chroomlegering | Kenmerken: | Het koolstofgehalte is extreem laag, het is niet gemakkelijk te sensibiliseren tijdens het lassen, e |
Toepassing: | 1 - - - - - - - - - - - - | Oppervlaktevoorwaarde: | Spiegel, geborsteld, gepolijst, enz. |
Markeren: | Incoloy 825 plaat,UNS N08825 Platen van nikkellegering,Incoloy 825 Nikkelplaten |
Supernickel gebaseerde legeringsplaat Corrosiebestand Incoloy 825 UNS N08825 Nickel legering plaat
INCOLOY 825:
GRAAD | UNS | DENSITY | DIN | GB |
INCOLOY 825 | N08825 van de VN | 8.14 g/cm3 | W.NR.2.4858 | NS1402 |
Chemische samenstelling:
Ni | C | Fe | Deeltjes | Cr | S | Mo. |
38.0 - 46.0 | 0.05 max. | 22.0min | 1.0max | 19.5 - 23.5 | 0.03 max. | 2.5 tot en met 3.5 |
- Jawel. | C. | Al | Ti | |||
0.5 max | 1.5 tot en met 3.0 | 0.2max | 0.6 tot 1.2 |
Vervaardiging:
VORM | ASTM |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | B 425 |
Platen, vellen en strippen | B 424, B 906 |
met een breedte van niet meer dan 50 mm | B 423, B 829 |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | B 705, B 775 |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | B 704, B 751 |
Inrichting | B 366 |
Vervaardiging | B 564 |
Contactpersoon: Tarja
Tel.: 0086-19974852422