|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Monel 400 N04400 naadloos buiswerk van nikkellegering | Graad: | Inconel 600/625/718, Hastelloy C276/C22, Monel 400/K500, enz. |
---|---|---|---|
Lange: | aangepast | Materiaal: | Nikkellegering |
Vorm: | Hexagonale ronde, vierkant, | Type: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Toepassing: | Chemische industrie, petrochemische industrie, energiecentrales, olie- en gasindustrie, enz. | Oppervlaktebehandeling: | gepolijst |
Markeren: | De Naadloze buis van de nikkellegering,Monel 400 Alloy naadloos buisje,De Naadloze Ronde Buis van de nikkellegering |
Monel 400 N04400 naadloze pijpen van nikkellegering ronde buizen voor gas en olie
De unieke combinatie van eigenschappen van Monel 400 maakt het een uitstekende keuze voor veeleisende omgevingen die een hoge mate van corrosiebestendigheid en duurzaamheid vereisen.De veelzijdigheid ervan in verschillende industriële toepassingen, van maritieme tot chemische verwerking, maakt het een waardevol materiaal bij de bouw van ronde buizen en andere onderdelen.
Graad | UNS | Dichtheid |
Treksterkte (MPa min) |
Kracht van de opbrengst (MPa min) |
Vermindering van het oppervlak min (%) |
Verlenging min (%) |
Hardheid (HRC) |
Monel 400 | N07718 | 8.19 | 1275 MPa min | 1034 MPa min | / | 35% min. | HRC 35 max |
Chemische samenstelling ((%):
Ni | C. | C | Fe | Deeltjes | S | - Jawel. |
63min | 28.0-34.0 | 0.3 max | 2.5ax | 2.0max | 0.024 max. | 0.5 max |
Materiaal | Handelsmerk | UNS | Werkst. nr. | Dichtheid | Bar/Billet | Vervaardiging uit staal | Flangen | Buis | Pijp | Plaat | Vervaardiging | ASME-toebehoren |
Nikkellegeringen | smls/wld | smls/wld | ||||||||||
legering 200 | Nikkel 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPN |
legering 201 | Nikkel 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | WPNL | ||
legering 400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | WPNC |
legering K-500 | Monel K-500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
legering 600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | WPNCI |
legering 601 | Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | WPNCMC |
legering 718 | Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
legering 800 | Incoloy 800 | N08800 | Ik.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIC |
legering 800H | Incoloy 800H | N088l0 | Ik.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | WPNIClO |
legering 800HT | Incoloy 800HT | N088ll | Ik.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | WPNICll |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | WPNICMC |
legering C-276 | Hastelloy C-276 | Nl0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC276 |
legering C-22 | Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WPHC22 |
legering B-2 | Hastelloy B-2 | Nl0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB2 |
legering B-3 | Hastelloy B-3 | Nl0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | WPHB3 |
legering 59 | Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | WP5923 |
legering 20 | Houtsnijder 20Cb3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | WP20CB |
Contactpersoon: Alice He
Tel.: 0086-19067103413