Productdetails:
|
Naam van het product: | Hastelloy C-276 C-22 Gasket Ring | Materiaal: | De Commissie is van oordeel dat de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde maatregelen niet in |
---|---|---|---|
Specificaties: | aangepast | Uitvoerende norm: | API-6A |
Vorm: | De ring | Proces: | gesmeed |
Structuur: | Eenvoudig/dubbel eind | Kleur: | aangepast |
Markeren: | Hastelloy C-276 metalen gasketring,Hastelloy C-22 metalen gasketring,Metalen mechanische zegelring |
Hastelloy C-276 C-22 Gasket Ring Metalen wasmachine Mechanische afdichting
Graad | Chemische samenstelling ((%) | |||||||
HASTELLOY C-276 |
Ni | Co. | Cr | Mo. | W | P | Fe | |
Overige | 2.5 max | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 3.0-4.5 | 0.04 max | 4.0-7.0 | ||
- Jawel. | Deeltjes | C | V | S | ||||
0.08 max. | 1.0max | 0.01 max. | 0.35 max. | 0.03 max. | ||||
HASTELLOY C-22 | Ni | Mo. | Cr | Fe | Co. | P | W | |
Overige | 12.5-14.5 | 20.0-22.5 | 2.0-6.0 | 2.5 max | 0.02 max | 2.5-3.5 | ||
V | C | Deeltjes | - Jawel. | S | ||||
0.35 max. | 0.015 max. | 0.5 max | 0.08 max. | 0.02 max |
Graad | UNS | DENSITY | DIN | GB | Treksterkte (Mpa min) |
Kracht van de opbrengst (Mpa min) |
Vermindering van het oppervlak, min (%) | Verlenging Min(%) |
Hardheid (HRC) |
|
HASTELLOY C-276 |
N10276 van de VN | 80,87 g/cm3 | W.NR.2.4819 | NS3304 | 690 MPa min | 283 MPa min | ... | 40% min | HRC 35 max | |
HASTELLOY C-22 | N06022 van de VN-VS | 80,69 g/cm3 | W.NR.2.4602 | NS3308 | 690 MPa min | 310 MPa min | ... | 60% min | HRC 41 max. | |
Contactpersoon: Tarja
Tel.: 0086-19974852422