|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Platen van nikkellegering Incoloy 800/800H/800HT | Materiaal: | Nikkellegering Incoloy 800/800H/800HT |
---|---|---|---|
Graad: | Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Duplex | Toepassing: | Luchtvaart, olie- en gasindustrie, chemische industrie |
Oppervlaktebehandeling: | Warmgewalst, koudgewalst, gegoten, in zuurzetten gezet, gepolijst, enz. | Vorm: | Plaat, plaat, strip, spoel, enz. |
Spec.: | Vanaf uw eisen | ||
Markeren: | Nickellageplaten op maat,Incoloy 800 plaat,Incoloy 800H plaat |
Nikkelplaten Incoloy 800/800H/800HT Nuttige weerstand tegen hoge temperatuur oxidatie
Incoloy 800, 800H en 800HT maken deel uit van de familie van nikkel-ijzer-chroom legeringen die zijn ontworpen voor hoge temperatuursterkte en weerstand tegen oxidatie en carburisatie.Deze materialen zijn vergelijkbaar, maar hebben iets andere samenstellingen en eigenschappen., waardoor zij geschikt zijn voor specifieke toepassingen bij hoge temperaturen.
Incoloy 800:
Incoloy 800H:
Incoloy 800HT:
Plaatgegevens:
Vanwege hun robuuste aard worden de legeringen van de Incoloy 800-serie veel gebruikt in industrieën waar hoge sterkte en weerstand tegen harde omgevingen nodig zijn.Hun vermogen om langdurige blootstelling aan hoge temperaturen te weerstaan zonder hun integriteit te verliezen, maakt ze ideaal voor kritieke onderdelen onder moeilijke omstandigheden.
Graad | UNS | Dichtheid |
Treksterkte (MPa min) |
Kracht van de opbrengst (MPa min) |
Verlenging min (%) | Hardheid (HRC) |
INCOLOY 800 |
N08800 | 7.94 | 965 MPa min | 724 MPa min | 30 minuten. | HRC 35 max |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 448 MPa min | 172 MPa min | 30 minuten. | HRC 35 max |
INCOLOY 800HT | N08811 | 7.94 | 448 MPa min | 172 MPa min | 30 minuten. | HRC 35 max |
Chemische samenstelling ((%):
INCOLOY 800 | Ni | Fe | Cr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5min. | 19.0-23.0 | 0.1 max | 0.15-0.60 | |
Ti | C. | Deeltjes | - Jawel. | S | |
0.15-0.60 | 0.75 max. | 1.50 max. | 1.0max | 0.015 max. | |
INCOLOY 800H | Ni | Fe | Cr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5min. | 19.0-23.0 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | |
Ti | C. | Deeltjes | - Jawel. | S | |
0.15-0.60 | 0.75 max. | 1.50 max. | 1.0max | 0.015 max. | |
INCOLOY 800HT | Ni | Fe | Cr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5min. | 19.0-23.0 | 0.06-0.10 | 0.15-0.60 | |
Ti | Al+Ti | Deeltjes | - Jawel. | S | |
0.15-0.60 | 0.85-1.2 | 1.50 max. | 1.0max | 0.015 max. |
Productieproces:
Toepassingsgebied
Contactpersoon: Alice He
Tel.: 0086-19067103413