Productdetails:
|
Naam van het product: | Platen van nikkellegering | Graad: | Inconel 600 |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 8.47 Mg/m3 | Specifieke warmte: | 0.106Btu/lb-°F |
De doordringbaarheid bij 200 oersted (15,9 kA/m): | 1.010 | Elektrische weerstand: | 620 ohm-circuit mil/ft |
UNS: | UNS N06600 | Curie-temperatuur: | -124°C |
Markeren: | Dunne,middelgrote nikkelplaten,Inconel 600 platen |
Nikkelplaten Inconel 600 Petrochemische industrie Nuclear Thin Medium
met een breedte van niet meer dan 50 mmNikkellegeringen bladen zijn legeringen die bestaan uit nikkel als basismetaal met andere elementen toegevoegd.was een van de vroegere nikkellegeringenNikkel bezit uitstekende mechanische, fysische en chemische eigenschappen en de toevoeging van geschikte elementen kan zijn oxidatiebestandheid, corrosiebestandheid, hoge temperatuursterkte verbeteren.,en bepaalde fysische eigenschappen verbeteren.
Classificatie:
Toepassingen:
- Ik weet het niet.Ontwikkelingsgeschiedenis:
INCONEL ALLOY 600 (nikkel-chroom-ijzer)(UNS N06600/W.Nr. 2.4816) is een standaardtechnisch materiaal voor toepassingen waarvoor resistentie tegen corrosie en warmte vereist is.De legering heeft bovendien uitstekende mechanische eigenschappen en biedt de wenselijke combinatie van hoge sterkte en goede bewerkbaarheid.
Gewoonlijk:
De uitstekende mechanische eigenschappen van deze legering geven het materiaal een hoge sterkte en een goede werkbaarheid.en kan worden gebruikt bij lage en hoge temperaturen.
Corrosiebestendigheid:
De legering 600 is bestand tegen een verscheidenheid aan corrosie. De legering heeft een uitstekende weerstand tegen alkalische oplossingen en een goede weerstand tegen sterke oxiderende zure oplossingen.Het is bijzonder bestand tegen de erosie van droog chloor of waterstofchloride, zelfs bij temperaturen tot 650°C.
Typische toepassingen:
Aanbevolen gereedschapstypen en bewerkingsomstandigheden:
Operaties | Werktuigen voor koolstofdioxide |
Ruw, met ernstige onderbreking | Omdraaien of naar voren kijken C-2 en C-3 graad: negatieve rakesquare insert, 45° SCEA1,1/32 in. neusstraal.0.004-0.008 in.feed, 0.150 in de diepte van de snij.Dry2, olie3, of waterbasis koelmiddel 4. |
Normale ruwheid | Omdraaien of naar voren kijken C-2 of C-3 graad: negatieve snelheden vierkant inslag, 45° SCEA,1/32 in neusstraal. 0.150 in. diepte van de snee. droog, olie, of water-gebaseerde koelmiddel. |
Afwerking | Draaien of naar voren C-2 0rC-3 graad: Positieve rakesquare insert, indien mogelijk45° SCEA, 1/32 in. noseradius. Gereedschapsholder: 5° pos.back rake, 5° pos.sidereake.Speed: 95-110 sfm0.005-0.007 in. feed,0.040 in. diepte van de snee. droog water-gebaseerde koelmiddel. |
Ruw vervelend | Graad C-2 of C-3: indien het insluitstaaftype is, gebruik standaard positieve raketools met de grootste mogelijke SCEA en een neusradius van 1/16 inch. Indien het geslepen gereedschap 0° achterraket, 10° achterraket, 1/32 inch heeft.neusradius en grootste mogelijke SCEA- snelheid: 70 cm3 afhankelijk van de stijfheid van de installatie, 0,005-0,008 invoer, 1/8 inch. |
Stop met saai zijn | C-2 of C-3 klasse: gebruik van standaard positieve raketools op insetstaven.0.002-0.004 in voer. Water-gebaseerde koelmiddel. |
Thermische eigenschappen:
Temperatuur | Uitbreidingscoëfficiënta. | Elektrische weerstand | Warmtegeleidbaarheid | Specifieke warmte |
°F | 10-6in/in•°F | ohm•circ•mil/ft | Btu•in/ft2•h•°F | Btu/lb•°F |
- 250 dollar. | 6.0 | - | 86 | 0.073 |
- 200 dollar. | 6.3 | - | 89 | 0.079 |
- 100 | 6.7 | - | 93 | 0.090 |
70 | 5.8 | 620 | 103 | 0.106 |
200 | 7.4 | 625 | 109 | 0.111 |
400 | 7.7 | 634 | 121 | 0.116 |
600 | 7.9 | 644 | 133 | 0.121 |
800 | 8.1 | 644 | 145 | 0.126 |
1000 | 8.4 | 680 | 158 | 0.132 |
1200 | 8.6 | 680 | 172 | 0.140 |
1400 | 8.9 | 680 | 186 | 0.145 |
1600 | 9.1 | 686 | 200 | 0.149 |
1800 | 9.3 | 698 | - | - |
2000 | - | 704 | - | - |
°C | De waarde van het gehalte aan koolwaterstoffen wordt berekend op basis van de volgende methoden: | MΩ•m | W/m•°C | J/kg•°C |
- 150 dollar. | 10.9 | - | 12.5 | 310 |
- 100 | 11.7 | - | 13.1 | 352 |
- 50 | 12.3 | - | 13.6 | 394 |
20 | 10.4 | 1.03 | 14.9 | 444 |
100 | 13.3 | 1.04 | 15.9 | 444 |
200 | 13.8 | 1.05 | 17.3 | 486 |
300 | 14.2 | 1.07 | 19.0 | 502 |
400 | 14.5 | 1.09 | 20.5 | 519 |
500 | 14.9 | 1.12 | 22.1 | 536 |
600 | 15.3 | 1.13 | 22.1 | 578 |
700 | 15.8 | 1.13 | 25.7 | 595 |
800 | 16.1 | 1.13 | 27.5 | 611 |
900 | 16.4 | 1.15 | - | 628 |
Fysieke eigenschappen en mechanische eigenschappen:
Fysieke eigenschappen | |||
Gemiddelde coëfficiënt van thermische uitbreiding | |||
Temperatuurbereik | |||
°F | °C | in/in°F | cm/cm°C |
68 | 20 | 5.8 x 10-6 | 10.4 x 10-6 |
Mechanische eigenschappen | |||
Typische waarden bij 68°F ((20°C) | |||
Kracht 0,2% offset psi | Ultieme treksterkte (min.) psi | Verlenging in 2"% | |
35,000 | 80,000 | 30 |
Chemische samenstelling:
Elementen | Ni+Co | Cr | Fe | C | Deeltjes | S | - Jawel. | C. |
Minimaal ((%) | 72 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
Max ((%) | - | 17 | 10 | 0.15 | 1 | 0.015 | 0.5 | 0.5 |
Verwerkingsstroomgrafiek:
Contactpersoon: Julia Wang
Tel.: 0086-13817069731