Productdetails:
|
Productnaam: | Alloy 825 naadloos buisje Nickel Alloy Pipes Incoloy 825 ASTM B423 Standard UNS N08825 | Graad: | Legering 825 |
---|---|---|---|
Grootte: | Aanpasbaar | Materiaal: | Nikkellegering |
Type: | Naadloos, gelast | Toepassing: | Chemische verwerking, Automobilerij, Elektriciteit en Telecom, Olie en Gas |
Markeren: | ASTM B423 Standaard naadloos buisje,UNS N08825 Naadloze buizen,Gesolde chemische verwerking naadloze buis |
Alloy 825 naadloos buisje Nickel Alloy Pipes Incoloy 825 ASTM B426 Standard UNS N08825
INCOLOY 825 naadloze buizen
van de soort gebruikt voor het vervaardigen van elektrische voertuigenDe chemische samenstelling van dit nikkelstaal is ontworpen om uitzonderlijke weerstand te bieden tegen veel corrosieve omgevingen.Het is vergelijkbaar met legering 800, maar heeft een verbeterde weerstand tegen corrosie door waterHet heeft een uitstekende weerstand tegen zowel reducerende als oxiderende zuren, tegen spanningscorrosie en lokale aanvallen zoals pitting en spleetcorrosie.
met een breedte van niet meer dan 15 mmDeze legering van nikkelstaal wordt gebruikt voor chemische verwerking, verontreinigingsbestrijdingsapparatuur, olie- en gasputleidingen, herverwerking van kernbrandstof,zuurproductie, en inzetapparatuur.
INCOLOY®is een geregistreerd handelsmerk van deSpecial Metals Corporation.
Kenmerken van Incoloy 825
Graad | UNS | Dichtheid |
Treksterkte (MPa min) |
Kracht van de opbrengst (MPa min) |
Vermindering van het oppervlak min (%) | Verlenging min (%) | Hardheid (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa min | 241MPa min | / | 30% min | HRC 35 max |
Chemische samenstelling ((%):
Ni | C | Fe | Deeltjes | Cr | S | Mo. |
38.0-46.0 | 0.05 max. | 22.0min | 1.0max | 19.5-23.5 | 0.03 max. | 2.5-3.5 |
- Jawel. | C. | Al | Ti | |||
0.5 max | 1.5-3.0 | 0.2max | 0.6-1.2 |
Graad | UNS | DENSITY | EN/DIN W.Nr. | Voorwaarde |
Nikkel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | geallieerd |
Nikkel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | geallieerd |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | geallieerd |
Monel K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Verouderd |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | geallieerd |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Verouderd |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Verhit |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | geallieerd |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | geallieerd |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | geallieerd |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | geallieerd |
legering 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | geallieerd |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Verouderd |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | geallieerd |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Verouderd |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Verouderd |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | geallieerd |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | geallieerd |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.geallieerd |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.geallieerd |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | geallieerd |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | geallieerd |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Verouderd |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | geallieerd |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | De oplossing |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | De oplossing |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | De oplossing |
Contactpersoon: Alice He
Tel.: 0086-19067103413