|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Superlegeringen INCOLOY A-286 Naadloze buis van nikkellegering UNS S66286 | Graad: | Incoloy A-286 |
---|---|---|---|
Grootte: | Vanaf uw eisen | materiaal: | Superlegeringen |
Type: | Naadloos, gelast | Toepassing: | Luchtvaart, Automobiele industrie, Industriële gasturbines, Chemische verwerking, Marine |
Markeren: | INCOLOY A-286 naadloos buiswerk van nikkellegering,UNS S66286 Naadloos buiswerk van nikkellegering |
Superlegeringen INCOLOY A-286 nikkellegering naadloze buis UNS S66286
Super Alloys INCOLOY A-286, ook bekend als UNS S66286, is een zeer sterke, precipitatiehardende nikkellegering die uitstekende mechanische eigenschappen en weerstand tegen corrosie en oxidatie bij verhoogde temperaturen vertoont. Hier is een gedetailleerde beschrijving van INCOLOY A-286 nikkellegering naadloze buis:
Samenstelling:INCOLOY A-286 naadloze buizen zijn gemaakt van een legering op nikkelbasis met de volgende typische chemische samenstelling:
INCOLOY A-286 | Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
24,0-27,0 | 13,5-16,0 | Rest | 0,08max | 2,0max | 0,03max | 1,0max | |
B | P | ma | Ti | Al | V | ||
0,001-0,1 | 0,04max | 1,0-1,5 | 1,9-2,35 | 0,35max | 0,1-0,5 |
Eigenschappen:
Toepassingen:
Naadloze buiseigenschappen:
INCOLOY A-286 nikkellegering naadloze buis is een cruciaal materiaal voor toepassingen die hoge sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereisen. Het vermogen om zijn eigenschappen over een breed temperatuurbereik te behouden, maakt het geschikt voor gebruik in veeleisende industrieën zoals de lucht- en ruimtevaart en energieopwekking.
Meer kwaliteiten:
Cijfer | UNS | DIKTE | EN/DIN W.Nr | VOORWAARDE |
Nikkel 200 | N02200 | 8.89 | 2,4066 | Gegloeid |
Nikkel 201 | N02201 | 8.89 | 2,4068 | Gegloeid |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2,4360 | Gegloeid |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2,4375 | Op leeftijd |
INCOLOI 825 | N08825 | 8.14 | 2,4858 | Gegloeid |
INCOLOI 925 | N09925 | 8.08 | - | Op leeftijd |
INCOLOI 926 | N08926 | 8.1 | 1,4529 | Sol.gegloeid |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7,94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7,94 | 1,4876 | Gegloeid |
INCOLOY 800H | N08810 | 7,94 | 1,4958 | Gegloeid |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7,94 | 1,4959 | Gegloeid |
LEGERING 20 | N08020 | 8.1 | 2,4660 | Gegloeid |
LEGERING 28 | N08028 | 8,0 | 1,4563 | Gegloeid |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2,4952 | Op leeftijd |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2,4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2,4856 | Gegloeid |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2,4668 | Op leeftijd |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2,4669 | Op leeftijd |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2,4816 | Gegloeid |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2,4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2,4819 | Gegloeid |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2,4602 | Sol.gegloeid |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2,4610 | Sol.gegloeid |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2,4617 | Gegloeid |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2,4600 | Gegloeid |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2,4665 | Op leeftijd |
F44 | S31254 | 8,0 | 1,4547 | Gegloeid |
F51 | S31803 | 7.8 | 1,4462 | Oplossing |
F53 | S32750 | 7.8 | 1,4410 | Oplossing |
F55 | S32760 | 7.8 | 1,4501 | Oplossing |
Contactpersoon: Alice He
Tel.: 0086-19067103413