Productdetails:
|
Naam van het product: | F44 Duplex naadloze buizen van roestvrij staal UNS S31254 254 SMO Duplex naadloze buizen van roestvr | Graad: | F44 / UNS S31254 |
---|---|---|---|
grootte: | Vanaf uw eisen | Materiaal: | duplex roestvrij staal |
Type: | Naadloos, gelast | Toepassing: | Ontziltingsinstallaties, Chemische industrie, Olie- en gaswinning, Warmtewisselaars, Voedselverwerki |
Markeren: | Aanpasbare duplex naadloze buis van roestvrij staal,Duplexroestvrij staalnaadloze buis,UNS S31254 Naadloze buizen van roestvrij staal |
F44 Duplex naadloos buisje van roestvrij staal UNS S31254 254 SMO Naadloos buisje
F44 Duplex naadloos buisje van roestvrij staal, ook wel UNS S31254 of 254 SMO genoemd, is een product van hoogwaardig roestvrij staal met de volgende kenmerken:
Samenstelling en eigenschappen:
Normen en specificaties:
Toepassingen:
Afmetingen en beschikbaarheid:
Vervaardiging en behandeling:
Graad | UNS |
Treksterkte (MPa min) |
Kracht van de opbrengst (MPa min) |
Vermindering van het oppervlak min (%) | Verlenging min (%) | Hardheid (HRC) |
F44 | S31254 | 650 MPa min. | 300 MPa min. | / | 35% min. | / |
Chemische samenstelling: %
Ni | Cr | Fe | C | Deeltjes | - Jawel. | S |
17.5-18.5 | 19.5-20.5 | Gewicht | 0.02 max | 1.0max | 0.8 max. | 0.01 max. |
Mo. | P | C. | N | |||
6.0-6.5 | 0.03 max. | 0.5-1.0 | 0.18-0.22 |
Meer cijfers:
Graad | UNS | DENSITY | EN/DIN W.Nr. | Voorwaarde |
Nikkel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | geallieerd |
Nikkel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | geallieerd |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | geallieerd |
Monel K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Verouderd |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | geallieerd |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Verouderd |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Verhit |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | geallieerd |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | geallieerd |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | geallieerd |
ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | geallieerd |
legering 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | geallieerd |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Verouderd |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | geallieerd |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Verouderd |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Verouderd |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | geallieerd |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | geallieerd |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Verhit |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Verhit |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | geallieerd |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | geallieerd |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Verouderd |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | geallieerd |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | De oplossing |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | De oplossing |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | De oplossing |
Contactpersoon: Alice He
Tel.: 0086-19067103413