|
Productdetails:
|
Product Name: | API 6A CRA Inconel 718 Forging Bar Nickel Alloy Forging Bar | Size Range: | Ø8-Ø200,as per your requirements |
---|---|---|---|
Application: | Aerospace,Oil and Gas Industry,Chemical Processing Equipment,Nuclear Energy,Medical Devices | Material: | Nickel Alloy |
Type: | Round bar | Grade: | Alloy 718 |
Density: | 8.19g/cm³ | Surface Treatment: | Bright |
Standard: | API 6A CRA | Packaging: | Standard Export Package |
API 6A CRA Inconel 718 Smeedstaaf Nikkel Legering Smeedstaaf
De API 6A CRA Inconel 718 Smeedstaaf is een hoogwaardige legeringscomponent die is ontworpen voor kritische toepassingen in de olie- en gasindustrie, specifiek ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van API Specificatie 6A. Als een corrosiebestendig legering (CRA) product, biedt het uitzonderlijke mechanische eigenschappen en corrosiebestendigheid, waardoor het ideaal is voor gebruik in zware downhole en oppervlakteomgevingen.
Grade | UNS | Dichtheid |
Treksterkte (MPa min) |
Vloeigrens (MPa min) |
Reductie van Oppervlakte min (%) | Rek min (%) | Hardheid (HRC) |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275MPa min | 1034MPa min | 15% | 12% min | HRC 35-40 |
Chemische Samenstelling(%):
Ni | Cr | Fe | C | Mn | S | Si |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | Rest | 0.08max | 0.35max | 0.015max | 0.35max |
B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co |
0.006max | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3max | 1.0max |
Meer Grades:
Grade | UNS | DICHTHEID | EN/DIN W.Nr | CONDITIE |
Nickel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Gegloeid |
Nickel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Gegloeid |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Gegloeid |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Verouderd |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Gegloeid |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Verouderd |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Gegloeid |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Gegloeid |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Gegloeid |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Gegloeid |
ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Gegloeid |
ALLOY 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Gegloeid |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Verouderd |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Gegloeid |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Verouderd |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Verouderd |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Gegloeid |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Gegloeid |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Gegloeid |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Gegloeid |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Gegloeid |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Gegloeid |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Verouderd |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Gegloeid |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Oplossing |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Oplossing |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Oplossing |
Contactpersoon: Alice He
Tel.: 0086-19067103413